Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального, | Субъекта РФ, Местного | Физ./юр. лиц | ||
---|---|---|---|---|
- | - | 9 | - | |
Федерального, Субъекта РФ, Местного | Физ./юр. лиц | |||
---|---|---|---|---|
7 | - |
Федерального, Субъекта РФ, Местного | Физ./юр. лиц | |||
---|---|---|---|---|
6 | - |
Федерального, Субъекта РФ, Местного | Физ./юр. лиц | |||
---|---|---|---|---|
- | 11 | - |
Федерального, Субъекта РФ, Местного | Физ./юр. лиц | |||
---|---|---|---|---|
- | 4 | - |
Федерального, Субъекта РФ, Местного | Физ./юр. лиц | |||
---|---|---|---|---|
- | 1 | - |
Федерального, Субъекта РФ, Местного | Физ./юр. лиц | |||
---|---|---|---|---|
- | 5 | - |
Федерального, Субъекта РФ, Местного | Физ./юр. лиц | |||
---|---|---|---|---|
- | 7 | - |
Федерального, Субъекта РФ, Местного | Физ./юр. лиц | |||
---|---|---|---|---|
- | 3 | - |
Федерального, Субъекта РФ, Местного | Физ./юр. лиц | |||
---|---|---|---|---|
- | 4 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
Б | - | - | - | - |
Дополнительные общеразвивающие программы
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Источник финансирования Наименование программы |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
«Школьный хор» |
0 |
0 |
0 |
0 |
«Каляки-маляки» |
0 |
0 |
0 |
0 |
«Веселый английский» |
0 |
4 |
0 |
0 |
«Мир вокруг нас» |
0 |
5 |
0 |
0 |
«Юные инспекторы движения» |
0 |
0 |
0 |
0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу